Monosilício Silício Sunpower System Módulo fotovoltaico Painel solar
Visão geral Descrição do produto;
Informação básica
Modelo Nº. | HS-M10 72 -2HP_550W |
Serviço pós-venda | Suporte técnico on-line |
garantia | 25 anos |
Número de Células | 72 unidades |
Aplicativo | Industrial |
Doença | Novo |
Certificação | ISO, CE, TUV CQC |
Material | Silício Monocristalino |
Tipo de célula | M10 |
Peso | 27,5kg |
Capacidade Anual | 600MW |
Tecnologia de produção | Tecnologia de meia célula |
Taxa de Decaimento do Primeiro Ano | Menos de 2% |
Taxa de Decaimento (Após o Segundo Ano) | 0,55% |
Parâmetro de desempenho elétrico | Página de detalhes |
Pacote de transporte | Paletes de madeira e embalagens de papelão |
Especificação | 2279*1134*35mm |
Marca comercial | O seu m |
Origem | China |
Código SH | 8541430000 |
Capacidade de produção | 600MW/Ano |
Descrição do produto
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora