Painéis solares de nível 1 600 W 560 W 550 W 540 W 500 W Painéis solares mono 700 Watt 685 W 650 W 610 W Suporte do painel solar do telhado do solo Painel N Painel solar
Visão geral Descrição do produto Célula solar > Célula fotovoltaica MBB de alta eficiência> Cor uniforme> Anti-PID> Célu;
Informação básica
Modelo Nº. | GS60M-590-610 |
Material | Silício Monocristalino |
Célula solar | 120X60mm |
Poder | 590W-610W |
Vidro | Ferro baixo temperado de 3,2 mm |
Peso | 33kg |
Conector | Conector compatível com Mc4 |
Recurso | Painel mono solar de alta eficiência |
Pacote de transporte | Painéis de 31 peças embalados em um palete |
Especificação | 2172*1303*35mm |
Marca comercial | Giftsun |
Origem | China |
Capacidade de produção | 5000000 watts por mês |
Descrição do produto
Descrição do produto
Parâmetros elétricos | |
Módulo | GS610M-120 |
Encapsulamento | Classe/Eva/Célula/Eva/Folha traseira |
Potência Máxima Pmax(W) | 610 |
Tensão Máxima de Potência (Vmp/V) | 37,80 |
Corrente de potência máxima (Imp/A) | 17h20 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc/V) | 45,20 |
Corrente de Curto Circuito (Isc/A) | 18.26 |
Eficiência do Módulo (%) | 20,90 |
Tolerância de energia (W) | 0~+5W |
Coeficiente de temperatura de Isc(αIsc) | +0,043%/ºC |
Coeficiente de Temperatura de Voc(βVoc) | -0,26%/ºC |
Coeficiente de temperatura de Pmax(γVoc) | |
Antireflective glass> Translucency of normal luminance is increased 2%br> Module efficiency is increased 2%br> Self-clean functionbr> Service life 25 years/b>
Stock-sizebr> Silvery and blackbr> thickness 30/35/40br> stress test./bJunction box>Conventional standalone edition and engineering custom edition> Quality diode ensures module running safety> IP67 protection level> Heat dissipation> Long service lifepCompany Profile/pOUR FACTORYOur factory is located in Hefei City Anhui Province.There are about 1000 workers in our company.We establish efficient production team for provide our clients good experience.pPackaging & Shipping/p>
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora